2025 BREMT KERMIS : zondag 3 (J) en zondag 10 augustus (N)
Inschrijving en uitbetaling : Bremtkapel - hoek Lovenjoelsestraat- Katspoelstraat
Parkeren op de weide links en rechts van de Lovenjoelsestraat richting Lovenjoel 200 meter voorbij de aankomstlijn.
Bij fel regenweer parkeren op de parking Delhaize, Lovenjoelsestraat (500 m voorbij de aankomst)
| PARKOERS / PARCOURS - BIERBEEK BREMT | ||||||
| afstand | subtotaal km | hoogte/ hauteur | ||||
| VERTREK / DEPART | SCHOOLSTRAAT | 0,000 | 0,000 | 68,5 | ||
| bocht/courbe 90° R/D | LOVENJOELSESTRAAT | 0,580 | 0,580 | 62,9 | ||
| aankomstlijn | LOVENJOELSESTRAAT | 0,370 | 0,950 | 64,0 | ||
| rond punt Links/Gauche | KATSPOELSTRAAT | 0,060 | 1,010 | 63,9 | ||
| klim gemiddeld/montée moyenne 2,08% | BRUG/ PONT E40 | 1,130 | 2,140 | 89,7 | ||
| afdaling/descente +CHICANE | vluchtheuvel rechts én links | 0,320 | 2,460 | 82,0 | ||
| refuge à droite et puis à gauche | 2,460 | |||||
| bocht 90° rechts + versmalling | OOIENBERGSTRAAT | 0,470 | 2,930 | 72,4 | ||
| bocht / courbe 90° rechts/droite | NEERVELPSESTRAAT | 0,280 | 3,210 | 72,3 | ||
| klim gemiddeld 2,06 % / montée moyenne 2,06% | WATERTOREN / TOUR D'EAU | 1,400 | 4,610 | 100,9 | ||
|
|
versmalling + afdaling+ versmalling | LOVENJOELSESTRAAT tot rond punt | 1,490 | 6,100 | 62,7 | |
| bocht / courbe 90°links/gauche rond punt | SCHOOLSTRAAT | 6,100 | ||||
| 1.14.3 JUNIORES | 14 ronden/ tours | 836 hoogtemtrs | 85,4 | |||
| 1.17.3 NIEUWELINGEN | 10 ronden/ tours | 597 hoogtemtrs | 61,0 | |||
Parkoers : 6,1 km
Junioren : 14 ronden
Nieuwelingen : 10 ronden
Straten : Vertrek : Schoolstraat - RD Schoolstraat - RA Lovenjoelsestraat - LA Katspoelstraat - RA Ooienbergstraat - RA Neervelpsestraat - RA Lovenjoelsestraat - LA Schoolstraat
